Sprzedaż używanych maszyn i urzadzeń
Sprzedaż maszyn i urządzeń
LISTA MASZYN DO SPRZEDAŻY W DRODZE KONKURSU OFERT W PRATT&WHITNEY RZESZÓW S.A.
WAŻNE:
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży określonych pozycji lub całego procesu sprzedaży na każdym etapie konkursu bez podawania przyczyn.
Decydującym kryterium wyboru najlepszej oferty będzie cena. W przypadku otrzymania ofert zawierających jednakową cenę zakupu – będzie wymagana oferta uzupełniająca.
Osoba kontaktowa (kontakt w dni robocze w godz. 8:00-14:00) Marcin Kawalec tel.: +48 723 660 268; Paweł Szafran tel.: +48 693 732 566
Oferty należy wysyłać na adres: pawel.szafran@prattwhitney.com , marcin.kawalec@prattwhitney.com
Złożone oferty muszą zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko, adres, dane Firmy - NIP, Regon, dane kontaktowe - nr tel., e-mail),
- oświadczenie oferenta: „Zapoznałem się ze stanem technicznym oraz wyposażeniem przedmiotu konkursu i nie wnoszę w związku z tym żadnych zastrzeżeń.”
Terminy oględzin przedmiotu sprzedaży: 24.01.2025 - 29.01.2025 po wcześniejszym ustaleniu i do potwierdzenia z Marcin Kawalec tel.: +48 723 660 268
Termin składania ofert: do 29.01.2025
Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: 30.01.2025
Mailowe (lub telefonicznie) powiadomienie zostanie wysłane do oferentów, którzy wzięli udział w konkursie ofert, z informacją o wynikach rozstrzygających konkurs ofert.
Warunki płatności: 100% przed odbiorem/wywozem maszyny na podstawie FV Proforma.
Odbiór zakupionych pozycji z miejsca posadowienia: w terminie do 14 dni od dokonania płatności, UWAGA! Płatność i odbiór w tym samym miesiącu.
Sprzedający nie pakuje zakupionych maszyn i urządzeń do transportu, zapewnia jedynie załadunek.
Transport, koszty oraz materiały przygotowania do transportu po stronie kupującego.
UWAGA: Od dnia 20-08-2020 - Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą brać udziału w konkursie ofert.
Wykaz maszyn i urządzeń ujętych w konkursie ofert z podanymi cenami wywoławczymi.
Wykaz może zawierać błędy.
LP. | Nr środka trwałego | Nazwa maszyny/urządzenia | TYP/model | Cena wywoławcza netto + 23% VAT | Status |
1. | 400430 | TOKARKA ZATACZARKA UNIWERSALNA TSF-50 | TSF-50 | 1 500 | Konkurs ofert |
2. | 400959 | WIERTARKA WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA 2E-470 | 2E-470 | 50 000 | Konkurs ofert |
3. | 401036 | FREZARKA UNIWERSALNA FWA-32 | FWA-32 | 2 500 | Konkurs ofert |
4. | 401195 | FREZARKA UNIWERSALNA FWA-41M | FWA-41M | 7 000 | Wstrzymano |
5. | 401501 | SZLIFIERKA DO OTWORÓW 051968 VOUMARD 5S | Voumard 5S | 5 000 | Konkurs ofert |
6. | 401576 | SZLIFIERKA OSTRZARKA DO PROMIENI R8 | R8 | 2 000 | Konkurs ofert |
7. | 401676 | SZLIFIERKA OSTRZARKA DO PRZECIĄGACZY 3M601 F1 | 3M601 F1 | 2 000 | Konkurs ofert |
8. | 402776 | ELEKTRODRĄŻARKA DRUTOWA SODIK A350 | Sodik A350 | 2 000 | Konkurs ofert |
9. | 404041 | FREZARKA POZIOMA VERNAMO | U2-MM | 1 250 | Konkurs ofert |
10. | 404622 | CENTRUM OBRÓBCZE 5-OSIOWE | VRX6305M | 75 000 | Wstrzymano |
11. | 408710 | LASERO-WYKRAWARKA TRUMPF | TruMatic 3000 | 300 000 | Konkurs ofert |
12. | 500363 | ZWIJARKA DO BLACH PROMAU MCA0614/S | MCA 0614/S | 25 000 | Konkurs ofert |
13. | 601647 | MYJKA ULTRADZWIĘKOWA ULTRON | UWP-1300MPS | 35 000 | Konkurs ofert |
14. | 601656 | ŻURAW JEZDNY Z PRZECIWWAGĄ | ZHR 550 | 1 000 | Konkurs ofert |
15. | 601851 | URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA LASEROWEGO | L 100 | 15 000 | Konkurs ofert |
16. | 700368 | WÓZEK PODNOŚNIKOWY RĘCZNY | TG 10-16 | 250 | Konkurs ofert |
17. | 700478 | WÓZEK PLATFORMOWY NOŻYCOWY ELEKTRYCZNY | HF 080-105 SE | 2 000 | Konkurs ofert |
18. | 800408 | MASZYNA POMIAROWA DO RUREK | AMS-L10/12 CNC | 9 000 | Konkurs ofert |
19. | 801027 | LINIA FLORESCENCYJNA ARDROX | USA | 35 000 | Konkurs ofert |
20. | 805285 | STÓŁ ŚLUSARSKI | 500 | Konkurs ofert | |
21. | 808062 | STÓŁ ŚLUSARSKI | 1 750 | Konkurs ofert | |
22. | 809727 | URZĄDZENIE DO PRZESTRAJANIA PRZYRZĄDÓW - ROZPOŁAWIACZ TŁOCZNIKÓW | Die Splitter | 53 300 | Konkurs ofert |
23. | 815213 | PROJEKTOR POMIAROWY QUICK VISION QV ACTIVE 40 | QVT1-L404Z1L-D | 140 000 | Konkurs ofert |
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE MASZYN/URZĄDZEŃ |
||
1. | TOKARKA ZATACZARKA UNIWERSALNA | |
Typ: TSF-50 | ||
Producent/Kraj pochodzenia: Wiepofama Poznań | ||
Rok budowy: 1957 | ||
Numer fabryczny/seryjny: 104 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 400430 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: | ||
Waga/wymiary: 3t / 2x1x1,5m | ||
2. | WIERTARKA WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA | |
Typ: 2E-470 | ||
Producent/Kraj pochodzenia: Swierdłowa /ZSSR | ||
Rok budowy: 1979 | ||
Numer fabryczny/seryjny: 49 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 400959 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie doposażono w liniały pomiarowe | ||
Waga/wymiary: 37t / 6,1x4x4,6m | ||
3. | FREZARKA UNIWERSALNA | |
Typ: FWA-32 | ||
Producent/Kraj pochodzenia: Zakłady Przemysłowe Pruszków | ||
Rok budowy: 1968 | ||
Numer fabryczny/seryjny: 77/44 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 401036 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: stół 320 x 1600 mm | ||
Waga/wymiary: 3,9t | ||
4. | FREZARKA UNIWERSALNA - UWAGA! sprzedaż wstrzymana | |
Typ: FWA-41M | ||
Producent/Kraj pochodzenia: Ponar Bipron Warszawa | ||
Rok budowy: 1983 | ||
Numer fabryczny/seryjny: 09/58 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 401195 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie doposażono w liniały pomiarowe | ||
Waga/wymiary: 5t / 3,5x2,4x1,9m | ||
5. | SZLIFIERKA DO OTWORÓW | |
Typ: Voumard 5S | ||
Producent/Kraj pochodzenia: Voumard / Szwajcaria | ||
Rok budowy: 1976 | ||
Numer fabryczny/seryjny: 051968 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 401501 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne w ciągłej eksploatacji | ||
Waga/wymiary: 2,2t / 3,2x1,2x2,3m | ||
6. | SZLIFIERKA OSTRZARKA DO PROMIENI | |
Typ: R8 | ||
Producent/Kraj pochodzenia: USA | ||
Rok budowy: 1981 | ||
Numer fabryczny/seryjny: 81224 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 401576 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne | ||
Waga/wymiary: 0,6t / 1,5x1x1,5m | ||
7. | SZLIFIERKA OSTRZARKA DO PRZECIĄGACZY | |
Typ: 3M601 F1 | ||
Producent/Kraj pochodzenia: ZSRR | ||
Rok budowy: 1989 | ||
Numer fabryczny/seryjny: 28 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 401676 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne | ||
Waga/wymiary: 5,2t / 5,2x1,9x1,9m | ||
8. | ELEKTRODRĄŻARKA DRUTOWA | |
Typ: Sodick A350 | ||
Producent/Kraj pochodzenia: Sodick / Japonia | ||
Rok budowy: 1989 | ||
Numer fabryczny/seryjny: 095 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 402776 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne w ciągłej eksploatacji. | ||
Waga/wymiary: 3,2t / 1,6x2,1x2m | ||
9. | FREZARKA POZIOMA | |
Typ: U2MM (FUB-2) | ||
Producent: Vernamo, Szwecja | ||
Rok budowy: 1988 | ||
Numer fabryczny/seryjny: 8606 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 404041 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne w ciągłej eksploatacji. Bez głowicy pionowej. | ||
Waga/wymiary: 2t / 1,6 x 1,9 x 2m | ||
10. | CENTRUM OBRÓBCZE 5-OSIOWE - UWAGA! sprzedaż wstrzymana | |
Typ: VRX6305M | ||
Producent: YAMAZAKI MAZAK | ||
Rok budowy: 2005 | ||
Numer fabryczny/seryjny: 175307 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 404622 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne, UWAGA! - urządzenie podlega kontroli obrotu (towar podwójnego zastosowania) | ||
Waga/wymiary: | ||
16,5t / - główny korpus 5.2 x 2.9 x 3.4, | ||
- podajnik wiórów 3.5 x 1.3 x 1.5 | ||
- pozostałe 2 elementy - 0.7 x 0.7 x 1.5/1.0 | ||
11. | LASERO-WYKRAWARKA TRUMPF | |
Typ: TruMatic 3000 | ||
Producent/Kraj pochodzenia: Trumpf, Niemcy | ||
Rok budowy: 2015 | ||
Numer fabryczny/seryjny: A0111A0076 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 408710 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne i podłączone do zasilania. Wyposażone w laser dyskowy marki Trumpf, typ TruDisk 3001, kompresor śrubowy marki Kaeser typ ABT 12, bariery ochronne. | ||
Waga/wymiary: 8,5m x 8m | ||
12. | ZWIJARKA DO BLACH | |
Producent / Kraj pochodzenia: POL-WELT Katowice | ||
Typ: MCA 0614/S | ||
Nr fabryczny: 21540004 | ||
Rok budowy: 2014 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 500363 | ||
13. | MYJKA ULTRADZWIĘKOWA | |
Typ: UWP 1300MPS | ||
Producent/Kraj pochodzenia: ULTRON | ||
Rok budowy: 2014 | ||
Numer fabryczny/seryjny: 193/2014 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 601647 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Myjka nowa nie używana | ||
Waga/wymiary: 140KW | ||
14. | ŻURAW JEZDNY Z PRZECIWWAGĄ | |
Typ: ZHR 550 | ||
Producent/Kraj pochodzenia: Współpraca Sp. z o. o., Polska | ||
Rok budowy: 2015 | ||
Numer fabryczny/seryjny: - | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 601656 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Żuraw jezdny z przeciwwagą wykorzystywany do przezbrajania obrabiarek. Widoczne ślady użytkowania. Urządzenie nie spełnia wymogów BHP. | ||
Waga/wymiary: - | ||
15. | URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA LASEROWEGO | |
Typ: L 100 | ||
Producent/Kraj pochodzenia: Cleanlaser Niemcy | ||
Rok budowy: 2009 | ||
Numer fabryczny/seryjny: LO9-1163 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 601851 | ||
Gabaryty: 155x75x105 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie sprawne w stanie dobrym. | ||
16. | WÓZEK PODNOŚNIKOWY RĘCZNY | |
Producent / Kraj pochodzenia: YALE-Niemcy | ||
Typ: TG 10-16 | ||
Nr fabryczny: 2005HG000896 | ||
Rok budowy: 2005 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 700368 | ||
17. | WÓZEK PLATFORMOWY NOŻYCOWY ELEKTRYCZNY | |
Producent/Kraj pochodzenia: Little Mule, Yale Industrial Products GmbH, Niemcy | ||
Typ: HF 080-105 SE | ||
Nr fabryczny: 12639-1-1 | ||
Rok budowy: 2008 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 700478 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: udźwig 800kg, wysokość podnoszenia 1050mm | ||
Waga/wymiary: 270kg | ||
18. | MASZYNA POMIAROWA | |
Producent/Kraj pochodzenia: ZETTMESS / Niemcy | ||
Typ : AMS-L10/12 CNC | ||
Nr fabryczny: 7124 | ||
Rok budowy: 2002 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 800408 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna w pełni sprawna Modernizacja 2013/2014 Renishaw , oprogramowanie GEOPAK MCosmnos-2v4 | ||
Waga/wymiary: 5,8 t / n/d | ||
19. | LINIA FLUORESCENCJI ARDROX | |
Producent/Kraj pochodzenia: USA | ||
Typ : | ||
Nr fabryczny: | ||
Rok budowy: | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 801027 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Układ transportowy rolkowy. Kabina odbiorcza oraz oczyszczalnia ścieków zamknięta | ||
Waga/wymiary: | ||
20. | STÓŁ ŚLUSARSKI | |
Typ: n/d | ||
Producent: brak danych | ||
Rok budowy: brak danych | ||
Numer fabryczny/seryjny: brak | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 805285 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: stół ślusarski dwustronny/czterostanowiskowy wyposażony w 12 szuflad i boczne wytłumienia hałasu | ||
Waga/wymiary: 0,3t / 3 x 1,5 x 1,8m | ||
21. | STÓŁ ŚLUSARSKI | |
Producent/Kraj pochodzenia: Polska | ||
Rok budowy: 2012 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 808062 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: stan techniczny dobry. Na wyposażeniu ramię uchwytowe, uchwyt tokarski, sterownik napędu pedał sterujący. | ||
22. | URZĄDZENIE DO PRZESTRAJANIA PRZYRZĄDÓW - ROZPOŁAWIACZ TŁOCZNIKÓW | |
Typ: Die Splitter | ||
Producent/Kraj pochodzenia: Hedin Lagan AB Sweden | ||
Rok budowy: 2012 | ||
Numer fabryczny/seryjny: 200897 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 809727 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne | ||
Waga/wymiary: 3t | ||
23. | PROJEKTOR POMIAROWY QUICK VISION QV ACTIVE 40; CNC VISION MEASURING MACHINE | |
Typ: QVT1-L404Z1L-D | ||
Producent/Kraj pochodzenia: Mitutoyo Corporation, Japonia | ||
Rok budowy: 2016 | ||
Numer fabryczny/seryjny: 60046230 | ||
Numer składnika aktywów trwałych: 815213 | ||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Zautomatyzowany projektor pomiarowy. Urządzenie sprawne | ||
Waga/wymiary: 3t |