Sprzedaż używanych maszyn i urzadzeń
Sprzedaż maszyn i urządzeń
LISTA MASZYN DO SPRZEDAŻY W DRODZE KONKURSU OFERT W PRATT&WHITNEY RZESZÓW S.A.
WAŻNE:
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży określonych pozycji lub całego procesu sprzedaży na każdym etapie konkursu bez podawania przyczyn.
Decydującym kryterium wyboru najlepszej oferty będzie cena. W przypadku otrzymania ofert zawierających jednakową cenę zakupu – będzie wymagana oferta uzupełniająca.
Załadunek po stronie sprzedającego, transport , koszty oraz materiały przygotowania do transportu po stronie kupującego.
Osoba kontaktowa (kontakt w dni robocze w godz. 7-13) Marcin Kawalec tel.: +48 723 660 268; Paweł Szafran tel.: +48 693 732 566
Oferty wysyłać na adres: pawel.szafran@prattwhitney.com , marcin.kawalec@prattwhitney.com ,
Złożone oferty muszą zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko, adres, dane Firmy - NIP, Regon, dane kontaktowe - nr tel., e-mail),
- oświadczenie oferenta: „Zapoznałem się ze stanem technicznym oraz wyposażeniem przedmiotu konkursu i nie wnoszę w związku z tym żadnych zastrzeżeń.”
Termin składania ofert: do 10.09.2024
Terminy i godziny oględzin przedmiotu sprzedaży: 04.09.2024 - 09.09.2024 po wcześniejszym ustaleniu i do potwierdzenia z Marcin Kawalec tel.: +48 723 660 268 ; Paweł Szafran tel.: +48 693 732 566
Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: dnia 11.09.2024
Mailowe (lub telefonicznie) powiadomienie zostanie wysłane do oferentów, którzy wzięli udział w konkursie ofert, z informacją o wynikach rozstrzygających konkurs ofert.
Warunki płatności: 100% przed odbiorem/wywozem maszyny na podstawie FV Proforma.
Odbiór zakupionych pozycji z miejsca posadowienia: w terminie do 14 dni od dokonania płatności, płatność i odbiór w tym samym miesiącu).
Sprzedający nie pakuje zakupionych maszyn i urządzeń do transportu, tylko załadunek.
Wykaz może zawierać błędy.
UWAGA: Od dnia 20-08-2020 - Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą brać udziału w konkursie ofert.
Lista maszyn do konkursu ofert
LP | Nr środka trwałego | Nazwa maszyny/urządzenia | TYP/model | Cena wywoławcza netto | Status | |||||
1. | 601647 | MYJKA ULTRADZWIĘKOWA ULTRON | UWP-1300MPS | 42 000 | Konkurs ofert | |||||
2. | 601851 | URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA LASEROWEGO | L 100 | 23 000 | Konkurs ofert | |||||
3. | 800408 | MASZYNA POMIAROWA | AMS-L10/12 CNC | 9 000 | Konkurs ofert | |||||
4. | 808062 | STÓŁ ŚLUSARSKI | 1 750 | Konkurs ofert | ||||||
5. | 801027 | LINIA FLORESCENCYJNA ADROX | USA | 35 000 | Konkurs ofert | |||||
6. | 406925 | TOKARKA KARUZELOWA BULLARD | VTL 42" | 15 000 | Konkurs ofert | |||||
7. | 700478 | WÓZEK PLATFORMOWY ELEKTRYCZNY | 2 000 | Konkurs ofert | ||||||
8. | 407009 | TOKARKA KARUZELOWA BULLARD | VTL 46" | 15 000 | Konkurs ofert | |||||
9. | 6012210 | WANNA DO MYCIA | 2 500 | Sprzedano | ||||||
10. | 700368 | Wózek podnośnikowy ręczny | TG 10-16 | 900 | Konkurs ofert | |||||
11. | 500363 | Zwijarka do blach Promau MCA0614/S | MCA 0614/S | 29 000 | Konkurs ofert | |||||
12. | 400430 | Tokarka zataczarka uniwersalna TSF-50 | TSF-50 | 6 000 | Konkurs ofert | |||||
13. | 400959 | Wiertarka współrzędnościowa 2E-470 | 2E-470 | 150 000 | Konkurs ofert | |||||
14. | 401036 | Frezarka uniwersalna FWA-32 | FWA-32 | 10 000 | Konkurs ofert | |||||
15. | 401195 | Frezarka uniwersalna FWA-41M | FWA-41M | 7 000 | Wstrzymano | |||||
16. | 401428 | Szlifierka do płaszczyzn Thompson B-49-12-84 | B-49-12-84 | 15 000 | Sprzedano | |||||
17. | 401501 | Szlifierka do otworów 051968 Voumard 5S | Voumard 5S | 15 000 | Konkurs ofert | |||||
18. | 401576 | Szlifierka ostrzarka do promieni R8 | R8 | 8 000 | Konkurs ofert | |||||
19. | 404622 | Centrum obróbcze 5-osiowe | VRX6305M | 75 000 | Wstrzymano | |||||
20. | 401676 | Szlifierka ostrzarka do przeciągaczy 3M601 F1 | 3M601 F1 | 8 000 | Konkurs ofert | |||||
21. | 401786 | Szlifierka do gwintów KM-250/500 | KM-250/500 | 4 000 | Sprzedano | |||||
22. | 402776 | Drążarka drutowa Sodik A350 | Sodik A350 | 8 000 | Konkurs ofert | |||||
23. | 601671 | Myjka ultradzwiękowa LUA-1000 | LUA-1000 | 29 000 | Sprzedano | |||||
24. | 401679 | SZLIFIERKO-OSTRZARKA | 4AMP | 5 000 | Sprzedano | |||||
25. | 404041 | FREZARKA POZIOMA | U2-MM | 5 000 | Konkurs ofert | |||||
26. | 601411 | URZĄDZENIE ODCIAGOWO-FILTRACYJNE | 350 | Konkurs ofert | ||||||
27. | 700005 | WÓZEK WIDłOWY | EV 792.33.82 | 3 500 | Sprzedano | |||||
28. | 700432 | WOZEK JEZDNIOWY ELEKTRYCZNY | Melex 961 | 2 000 | Sprzedano | |||||
29. | 805285 | STÓŁ ŚLUSARSKI | 2 000 | Konkurs ofert | ||||||
30. | 809818 | Stanowisko montażowe | 1 500 | Konkurs ofert | ||||||
31. | 6012209 | Wanna do mycia ultradzwiekowego z wyposażeniem | 15 000 | Sprzedano |
Ceny minimalne/wywoławcze, poniżej szczegóły do konkursu ofert: | |||
1. MYJKA ULTRADZWIĘKOWA | |||
Typ: UWP 1300MPS | |||
Producent/Kraj pochodzenia: ULTRON | |||
Rok budowy: 2014 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 193/2014 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 601647 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Myjka nowa nie używana | |||
Waga/wymiary: 140KW | |||
Cena minimalna: 42 000 PLN + 23% VAT | |||
2. Urządzenie do czyszczenia laserowego | |||
Typ: L 100 | |||
Producent/Kraj pochodzenia: Cleanlaser Niemcy | |||
Rok budowy: 2009 | |||
Numer fabryczny/seryjny: LO9-1163 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 601851 | |||
Gabaryty: 155x75x105 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie sprawne w stanie dobrym. | |||
Cena minimalna: 23 000 PLN + 23% VAT | |||
3. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa | |||
Producent/Kraj pochodzenia: ZETTMESS / Niemcy | |||
Typ : AMS-L10/12 CNC | |||
Nr fabryczny: 7124 | |||
Rok budowy: 2002 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 800408 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna w pełni sprawna Modernizacja 2013/2014 Renishaw , oprogramowanie GEOPAK MCosmnos-2v4 | |||
Waga/wymiary: 5,8 t / n/d | |||
Cena minimalna: 9 000 PLN + 23% VAT | |||
4. Stół ślusarski | |||
Producent/Kraj pochodzenia: Polska | |||
Rok budowy: 2012 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 808062 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: stan techniczny dobry. Na wyposażeniu ramię uchwytowe, uchwyt tokarski, sterownik napędu pedał sterujący. | |||
Cena minimalna: 1 750 PLN + 23% VAT | |||
5. Linia fluorescencji ARDROX | |||
Producent/Kraj pochodzenia: USA | |||
Typ : | |||
Nr fabryczny: | |||
Rok budowy: | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 801027 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Układ transportowy rolkowy Kabina odbiorcza oraz oczyszczalnia ścieków zamknięta | |||
Waga/wymiary: | |||
Cena minimalna: 35 000 PLN + 23% VAT | |||
6. Tokarka karuzelowa BULLARD | |||
Producent/Kraj: VERNAMO, Szwecja | |||
Typ: VTL 42" | |||
Nr fabryczny: 33574 | |||
Rok budowy: 1986 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 406925 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie niesprawne, nie posiada układu sterowania i napędów osi | |||
Waga/wymiary: około 15t / 5,1 x 3,8 x 4,8m | |||
Cena minimalna: 15 000 PLN + 23% VAT | |||
7. Wózek transportowy elektryczny | |||
Producent/Kraj pochodzenia: | |||
Typ: HF 080-105 SE | |||
Nr fabryczny: 12639-1-1 | |||
Rok budowy: 2008 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 700478 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: | |||
Waga/wymiary: | |||
Cena minimalna: 2 000 PLN + 23% VAT | |||
8. Tokarka karuzelowa BULLARD | |||
Producent/Kraj: BULLARD CO. BRIDGEPORT - USA | |||
Typ: VTL 46" | |||
Nr fabryczny: 33125 | |||
Rok budowy: 1986 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 407009 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie niesprawne, nie posiada układu sterowania i napędów osi | |||
Waga/wymiary: około 15t / 5,1 x 4,2 x 5,5m | |||
Cena minimalna: 15 000 PLN + 23% VAT | |||
9. Wanna | |||
Producent/Kraj pochodzenia: Serwitech | |||
Typ: | |||
Nr fabryczny: | |||
Rok budowy: 2018 | |||
Numer zlecenia inwestycyjnego : 6012210 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Detergent zastosowany w tej myjce jest podgrzewany za pomocą 4 grzałek o łącznej mocy 6kW i ciecz jest wprawiana w ruch za pomocą napowietrzania kąpieli. Obudowa oraz pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej | |||
Waga/wymiary: 1350x1150 pojemność 1300 litrów | |||
Cena minimalna: 2 500 PLN + 23 % VAT | |||
10.Wózek podnośnikowy ręczny | |||
Producent / Kraj pochodzenia: YALE-Niemcy | |||
Typ: TG 10-16 | |||
Nr fabryczny: 2005HG000896 | |||
Rok budowy: 2005 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 700368 | |||
Cena minimalna: 900 PLN + 23 % VAT | |||
11. Zwijarka do blach | |||
Producent / Kraj pochodzenia: POL-WELT Katowice | |||
Typ: MCA 0614/S | |||
Nr fabryczny: 21540004 | |||
Rok budowy: 2014 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 500363 | |||
Cena minimalna: 29 000 PLN + 23 % VAT | |||
12. Tokarka zataczarka uniwersalna | |||
Typ: TSF-50 | |||
Producent/Kraj pochodzenia: Wiepofama Poznań | |||
Rok budowy: 1957 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 104 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 400430 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie doposażono w liniały pomiarowe | |||
Waga/wymiary: 3t / 2x1x1,5m | |||
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT | |||
13. Wiertarka współrzędnościowa | |||
Typ: 2E-470 | |||
Producent/Kraj pochodzenia: Swierdłowa /ZSSR | |||
Rok budowy: 1979 | |||
Numer fabryczny/seryjny: brak | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 400959 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie doposażono w liniały pomiarowe | |||
Waga/wymiary: 37t / 6,1x4x4,6m | |||
Cena minimalna: 150 000 PLN + 23% VAT | |||
14. Frezarka uniwersalna | |||
Typ: FWA-32 | |||
Producent/Kraj pochodzenia: Zakłady Przemysłowe Pruszków | |||
Rok budowy: 1968 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 77/44 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 401036 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: stół 320 x 1600 mm | |||
Waga/wymiary: 3,9t | |||
Cena minimalna: 10 000 PLN + 23% VAT | |||
15. Frezarka uniwersalna | |||
Typ: FWA-41M | |||
Producent/Kraj pochodzenia: Ponar Bipron Warszawa | |||
Rok budowy: 1983 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 09/58 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 401195 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie doposażono w liniały pomiarowe | |||
Waga/wymiary: 5t / 3,5x2,4x1,9m | |||
Cena minimalna: 7 000 PLN + 23% VAT | |||
16. Szlifierka do płaszczyzn | |||
Typ: B-49-12-84 | |||
Producent/Kraj pochodzenia: Thompson / Anglia | |||
Rok budowy: 1967 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 2510 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 401428 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne w ciągłej eksploatacji | |||
Waga/wymiary: 4,1t / 6,3x2,7x1,9m | |||
Cena minimalna: 15 000 PLN + 23% VAT | |||
17. Szlifierka do otworów | |||
Typ: Voumard 5S | |||
Producent/Kraj pochodzenia: Voumard / Szwajcaria | |||
Rok budowy: 1976 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 051968 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 401501 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne w ciągłej eksploatacji | |||
Waga/wymiary: 2,2t / 3,2x1,2x2,3m | |||
Cena minimalna: 15 000 PLN + 23% VAT | |||
18. Szlifierka ostrzarka do promieni | |||
Typ: R8 | |||
Producent/Kraj pochodzenia: USA | |||
Rok budowy: 1981 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 81224 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 401576 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne w ciągłej eksploatacji | |||
Waga/wymiary: 0,6t / 1,5x1x1,5m | |||
Cena minimalna: 8 000 PLN + 23% VAT | |||
19. Centrum obróbcze 5-osiowe | |||
Typ: VRX6305M | |||
Producent: YAMAZAKI MAZAK | |||
Rok budowy: 2005 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 175307 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 404622 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne, UWAGA! - urządzenie podlega kontroli obrotu (towar podwójnego zastosowania) | |||
Waga/wymiary:
16,5t / - główny korpus 5.2 x 2.9 x 3.4,
- podajnik wiórów 3.5 x 1.3 x 1.5
- pozostałe 2 elementy - 0.7 x 0.7 x 1.5/1.0
|
|||
Cena minimalna: 75 000 PLN + 23% VAT | |||
20. Szlifierka ostrzarka do przeciągaczy | |||
Typ: 3M601 F1 | |||
Producent/Kraj pochodzenia: ZSRR | |||
Rok budowy: 1989 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 28 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 401676 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne | |||
Waga/wymiary: 5,2t / 5,2x1,9x1,9m | |||
Cena minimalna: 8 000 PLN + 23% VAT | |||
21. Szlifierka do gwintów | |||
Typ: KM-250/500 | |||
Producent: Metalexport W-wa | |||
Rok budowy: 1979 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 79002 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 401786 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie niesprawne (uszkodzona skrzynia przekładniowa) | |||
Waga/wymiary: 4t / 2,6x2,2x1,8m | |||
Cena minimalna: 4 000 PLN + 23% VAT | |||
22. Elektrodrążarka drutowa | |||
Typ: Sodick A350 | |||
Producent/Kraj pochodzenia: Sodick / Japonia | |||
Rok budowy: 1989 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 095 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 402776 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne | |||
Waga/wymiary: 3,2t / 1,6x2,1x2m | |||
Cena minimalna: 8 000 PLN + 23% VAT | |||
23. Myjka ultradźwiękowa | |||
Typ: LUA-1000 | |||
Producent/Kraj pochodzenia: Ultron Polska | |||
Rok budowy: 2014 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 203/2014 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 601671 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne | |||
Waga/wymiary: 5t / 5x2,5x3,5m | |||
Cena minimalna: 29 000 PLN + 23% VAT | |||
24. SZLIFIERKO-OSTRZARKA | |||
Typ: 4AMP | |||
Producent/Kraj pochodzenia: BULLARD CO. BRIDGEPORT - USA | |||
Rok budowy: 1986 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 829 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 401679 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne i podłączone do zasilania - możliwa próba pracą | |||
Waga/wymiary: 1,2t / 1,4 x 1,5 x 1,4m | |||
Cena minimalna: 5 000 PLN + 23% VAT | |||
25. FREZARKA POZIOMA | |||
Typ: U2MM (FUB-2) | |||
Producent: Vernamo, Szwecja | |||
Rok budowy: 1988 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 8606 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 404041 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne i podłączone do zasilania na wydziale | |||
Waga/wymiary: 2t / 1,6 x 1,9 x 2m | |||
Cena minimalna: 5 000 PLN + 23% VAT | |||
26. URZĄDZENIE ODCIAGOWO-FILTRACYJNE | |||
Typ: Pefo | |||
Producent: TopSystem, Polska | |||
Rok budowy: brak danych | |||
Numer fabryczny/seryjny: brak | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 601411 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Filtr pyłowy używany przy stanowisku ślusarskim, urządzenie sprawne | |||
Waga/wymiary: 0,4t / 1,2 x 1,3 x 3m | |||
Cena minimalna: 350 PLN + 23% VAT | |||
27. WÓZEK WIDŁOWY | |||
Typ: EV 792 | |||
Producent: Centromag Siemianowice Śląskie | |||
Rok budowy: 2003 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 23071 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 700005 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Udźwig 3,5t, wysokość podnoszenia 3m, szerokość karetki 1,4m | |||
Waga/wymiary: 8t / 2,3 x 2,2 x 1,6m | |||
Cena minimalna: 3500 PLN + 23% VAT | |||
28. WOZEK JEZDNIOWY ELEKTRYCZNY | |||
Typ: Model 961 | |||
Producent: Melex | |||
Rok budowy: 2012 | |||
Numer fabryczny/seryjny: 603931 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 700432 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Wózek elektryczny ze skrzynią ładunkową osłoniętą plandeką, pojazd posiada widoczne ślady korozji oraz wyeksploatowane akumulatory trakcyjne | |||
Waga/wymiary: 1,5t / 3,6 x 1,2 x 1,7m | |||
Cena minimalna: 2000 PLN + 23% VAT | |||
29. STÓŁ ŚLUSARSKI | |||
Typ: n/d | |||
Producent: brak danych | |||
Rok budowy: brak danych | |||
Numer fabryczny/seryjny: brak | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 805285 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: stół ślusarski dwustronny/czterostanowiskowy wyposażony w 12 szuflad i boczne wytłumienia hałasu | |||
Waga/wymiary: 0,3t / 3 x 1,5 x 1,8m | |||
Cena minimalna: 2000 PLN + 23% VAT | |||
30. STANOWSIKO ŚLUSARSKO MONTAŻOWE | |||
Typ: n/d | |||
Producent: WSTECH | |||
Rok budowy: 2014 | |||
Numer fabryczny/seryjny: SM04/12/2014 | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 809818 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: stół z blatem dwustopniowym, maksymalne obciążenie blatu: 800kg, wyposażony w 4 szuflady oraz ściankę wygłuszającą | |||
Waga/wymiary: 0,8t / 3 x 1,1 x 1,8m | |||
Cena minimalna: 1500 PLN + 23% VAT | |||
31. Wanna do mycia ultradźwiękowego | |||
Typ: brak | |||
Producent: Servitech, Polska | |||
Rok budowy: 2019 | |||
Numer fabryczny/seryjny: brak | |||
Numer składnika aktywów trwałych: 6012209 | |||
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne, wanna do mycia zanurzeniowego z ultradźwiękami | |||
Waga/wymiary: 0,3t / 1,5 x 1,5 x 1,5 | |||
Cena minimalna: 15 000 PLN + 23% VAT |